ABYA018GTEH
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 5.6 kW | |
| Kütmine | 6.3 kW | ||
| Sisendtoide | 74 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1000 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 910 m³/h | ||
| Keskmine | 830 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 750 m³/h | ||
| Madal | 660 m³/h | ||
| Vaikne | 580 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 1000 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 910 m³/h | ||
| Keskmine | 830 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 750 m³/h | ||
| Madal | 660 m³/h | ||
| Vaikne | 580 m³/h | ||
| Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 46 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 44 dB(A) | ||
| Keskmine | 42 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 40 dB(A) | ||
| Madal | 37 dB(A) | ||
| Vaikne | 35 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 46 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 44 dB(A) | ||
| Keskmine | 42 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 40 dB(A) | ||
| Madal | 37 dB(A) | ||
| Vaikne | 35 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 199 mm | |
| Laius | 990 mm | ||
| Sügavus | 655 mm | ||
| Netokaas | 26.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : ABYA018GTEH

Eesti | Eesti keel