ABYA054GTEH
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 14.0 kW | |
| Kütmine | 16.0 kW | ||
| Sisendtoide | 180 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 2270 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 2070 m³/h | ||
| Keskmine | 1860 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 1660 m³/h | ||
| Madal | 1470 m³/h | ||
| Vaikne | 1280 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 2270 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 2070 m³/h | ||
| Keskmine | 1860 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 1660 m³/h | ||
| Madal | 1470 m³/h | ||
| Vaikne | 1280 m³/h | ||
| Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 51 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 49 dB(A) | ||
| Keskmine | 46 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 43 dB(A) | ||
| Madal | 40 dB(A) | ||
| Vaikne | 36 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 51 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 49 dB(A) | ||
| Keskmine | 46 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 43 dB(A) | ||
| Madal | 40 dB(A) | ||
| Vaikne | 36 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 240 mm | |
| Laius | 1660 mm | ||
| Sügavus | 700 mm | ||
| Netokaas | 48.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : ABYA054GTEH

Eesti | Eesti keel