ABYA036GTEH
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 11.2 kW | |
| Kütmine | 12.5 kW | ||
| Sisendtoide | 85 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1690 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 1560 m³/h | ||
| Keskmine | 1450 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 1360 m³/h | ||
| Madal | 1270 m³/h | ||
| Vaikne | 1170 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 1690 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 1560 m³/h | ||
| Keskmine | 1450 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 1360 m³/h | ||
| Madal | 1270 m³/h | ||
| Vaikne | 1170 m³/h | ||
| Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 45 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 41 dB(A) | ||
| Keskmine | 39 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 38 dB(A) | ||
| Madal | 36 dB(A) | ||
| Vaikne | 34 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 45 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 41 dB(A) | ||
| Keskmine | 39 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 38 dB(A) | ||
| Madal | 36 dB(A) | ||
| Vaikne | 34 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 240 mm | |
| Laius | 1660 mm | ||
| Sügavus | 700 mm | ||
| Netokaas | 48.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : ABYA036GTEH

Eesti | Eesti keel