ABYA014GTEH
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 4.5 kW | |
| Kütmine | 5.0 kW | ||
| Sisendtoide | 42 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 780 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 740 m³/h | ||
| Keskmine | 690 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 640 m³/h | ||
| Madal | 600 m³/h | ||
| Vaikne | 550 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 780 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 740 m³/h | ||
| Keskmine | 690 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 640 m³/h | ||
| Madal | 600 m³/h | ||
| Vaikne | 550 m³/h | ||
| Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 40 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 39 dB(A) | ||
| Keskmine | 38 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 36 dB(A) | ||
| Madal | 35 dB(A) | ||
| Vaikne | 34 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 40 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 39 dB(A) | ||
| Keskmine | 38 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 36 dB(A) | ||
| Madal | 35 dB(A) | ||
| Vaikne | 34 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 199 mm | |
| Laius | 990 mm | ||
| Sügavus | 655 mm | ||
| Netokaas | 26.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : ABYA014GTEH

Eesti | Eesti keel