Ühesuunalise vooluga kassett AUXV012GLEH
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 3.6 kW | |
| Kütmine | 4.0 kW | ||
| Sisendtoide | 60 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 670 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 520 m³/h | ||
| Keskmine | 480 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 450 m³/h | ||
| Madal | 410 m³/h | ||
| Vaikne | 360 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 670 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 520 m³/h | ||
| Keskmine | 480 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 450 m³/h | ||
| Madal | 410 m³/h | ||
| Vaikne | 360 m³/h | ||
| Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 45 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 41 dB(A) | ||
| Keskmine | 39 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 38 dB(A) | ||
| Madal | 36 dB(A) | ||
| Vaikne | 32 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 45 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 41 dB(A) | ||
| Keskmine | 39 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 38 dB(A) | ||
| Madal | 36 dB(A) | ||
| Vaikne | 32 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 198 mm | |
| Laius | 785 mm | ||
| Sügavus | 570 mm | ||
| Netokaas | 19.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) | ||
Kerimine
- *2.
- müraväärtus on mõõdetud kajavabas ruumis. Tegelikus paigalduskohas mõõtmisel on ümbritsev müra ja peegeldused ning mõõdetud väärtus on näidatud väärtusest tavaliselt suurem.
Mõõtmed
Siseseade : AUXV012GLEH

Eesti | Eesti keel