AUXM024GLEH
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 7.1 kW | |
| Kütmine | 8.0 kW | ||
| Sisendtoide | 25 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1120 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 1050 m³/h | ||
| Keskmine | 930 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 900 m³/h | ||
| Madal | 870 m³/h | ||
| Vaikne | 780 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 1120 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 1050 m³/h | ||
| Keskmine | 930 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 900 m³/h | ||
| Madal | 870 m³/h | ||
| Vaikne | 780 m³/h | ||
| Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 35 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 33 dB(A) | ||
| Keskmine | 32 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 31 dB(A) | ||
| Madal | 30 dB(A) | ||
| Vaikne | 28 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 35 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 33 dB(A) | ||
| Keskmine | 32 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 31 dB(A) | ||
| Madal | 30 dB(A) | ||
| Vaikne | 28 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 246 mm | |
| Laius | 840 mm | ||
| Sügavus | 840 mm | ||
| Netokaas | 24.5 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : AUXM024GLEH

Eesti | Eesti keel