AUXK036GLEH
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 11.2 kW | |
| Kütmine | 12.5 kW | ||
| Sisendtoide | 61 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1620 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 1500 m³/h | ||
| Keskmine | 1400 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 1340 m³/h | ||
| Madal | 1280 m³/h | ||
| Vaikne | 1150 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 1620 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 1500 m³/h | ||
| Keskmine | 1400 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 1340 m³/h | ||
| Madal | 1280 m³/h | ||
| Vaikne | 1150 m³/h | ||
| Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 41 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 40 dB(A) | ||
| Keskmine | 38 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 37 dB(A) | ||
| Madal | 35 dB(A) | ||
| Vaikne | 33 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 41 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 40 dB(A) | ||
| Keskmine | 38 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 37 dB(A) | ||
| Madal | 35 dB(A) | ||
| Vaikne | 33 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 288 mm | |
| Laius | 840 mm | ||
| Sügavus | 840 mm | ||
| Netokaas | 29.5 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : AUXK036GLEH

Eesti | Eesti keel