AUXK024GLEH
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 7.1 kW | |
| Kütmine | 8.0 kW | ||
| Sisendtoide | 40 W | ||
| Õhuvoolu näit | Jahutamine | Kõrge | 1420 m³/h |
| Keskmiselt kõrge | 1360 m³/h | ||
| Keskmine | 1300 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 1270 m³/h | ||
| Madal | 1200 m³/h | ||
| Vaikne | 1150 m³/h | ||
| Kütmine | Kõrge | 1420 m³/h | |
| Keskmiselt kõrge | 1360 m³/h | ||
| Keskmine | 1300 m³/h | ||
| Madala taseme kõrge näit | 1270 m³/h | ||
| Madal | 1200 m³/h | ||
| Vaikne | 1150 m³/h | ||
| Helirõhutase*2 | Jahutamine | Kõrge | 38 dB(A) |
| Keskmiselt kõrge | 37 dB(A) | ||
| Keskmine | 36 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 35 dB(A) | ||
| Madal | 34 dB(A) | ||
| Vaikne | 33 dB(A) | ||
| Kütmine | Kõrge | 38 dB(A) | |
| Keskmiselt kõrge | 37 dB(A) | ||
| Keskmine | 36 dB(A) | ||
| Madala taseme kõrge näit | 35 dB(A) | ||
| Madal | 34 dB(A) | ||
| Vaikne | 33 dB(A) | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 288 mm | |
| Laius | 840 mm | ||
| Sügavus | 840 mm | ||
| Netokaas | 26.5 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV komplekt (valikuline) | EV komplekt (valikuline) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : AUXK024GLEH

Eesti | Eesti keel