Rekuperaator UTZ-BD035C
Funktsioonid
- Energiaefektiivsus ja ökoloogia
- Vaikne töö
- Välise staatilise rõhu suur vahemik
- Õhuke disain lihtsaks paigalduseks
- Vastupidise paigaldusega otsene õhutarne- ja väljalaskesüsteem
Spetsifikatsioonid
| Õhuvoolu nimiväärtus | 350 m³ /h | ||
|---|---|---|---|
| Toiteallikas | 220 - 240 V | ||
| 50 Hz | |||
| Soojusvahetuse ventilatsioon | Sisendtoide | (Eriti kõrge) | 190 W |
| Kõrge | 185 W | ||
| Madal | 168 W | ||
| Õhuvoolu näit | (Eriti kõrge) | 350 m³ /h | |
| Kõrge | 350 m³ /h | ||
| Madal | 240 m³ /h | ||
| Väline staatiline rõhk | (Eriti kõrge) | 140 Pa | |
| Kõrge | 60 Pa | ||
| Madal | 45 Pa | ||
| Temperatuuri vahetusefektiivsus | (Eriti kõrge) | 75 % | |
| Kõrge | 75 % | ||
| Madal | 78 % | ||
| Energia vahetusefektiivsus Jahutamine | (Eriti kõrge) | 66 % | |
| Kõrge | 66 % | ||
| Madal | 71 % | ||
| Energia vahetusefektiivsus Soojuspump | (Eriti kõrge) | 69 % | |
| Kõrge | 69 % | ||
| Madal | 73 % | ||
| Helirõhutase*2 | (Eriti kõrge) | 33 dB* | |
| Kõrge | 31 dB* | ||
| Madal | 25.5 dB* | ||
| Tavaventilatsioon | Sisendtoide | (Eriti kõrge) | 190 W |
| Kõrge | 185 W | ||
| Madal | 168 W | ||
| Õhuvoolu näit | (Eriti kõrge) | 350 m³ /h | |
| Kõrge | 350 m³ /h | ||
| Madal | 240 m³ /h | ||
| Väline staatiline rõhk | (Eriti kõrge) | 140 Pa | |
| Kõrge | 60 Pa | ||
| Madal | 45 Pa | ||
| Helirõhutase*2 | (Eriti kõrge) | 33 dB* | |
| Kõrge | 31 dB* | ||
| Madal | 25.5 dB* | ||
| Netomõõtmed | Kõrgus | 1050 mm | |
| Laius | 804 mm | ||
| Sügavus | 317 mm | ||
| Netokaas | 49 kg | ||
| Väljalasketoru läbimõõt | 150 mm | ||
| Töövahemik | -10 kuni 40 °C | ||
| Maksimumniiskus | 85 % | ||
Kerimine
- *
- Mürataset tuleb mõõta seadme keskkohast 1,5 m allpool.
Mõõtmed
Energiatagastuse ventilaator : UTZ-BD035C

Eesti | Eesti keel