主な業績・財務データ(連結)

年度 2019 2020 2021 2022 2023
売上高(百万円) 262,117 265,452 284,128 371,019 316,476
営業利益(百万円) 14,941 18,737 8,444 15,098 5,747
経常利益(百万円) 13,683 20,537 11,402 17,432 14,375
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 5,765 13,008 3,722 8,694 3,067
純資産額(百万円) 110,711 126,085 131,454 139,570 146,579
総資産額(百万円) 213,250 251,378 268,633 298,390 275,634
1株当たり純資産額(BPS)(円) 1,021.74 1,161.61 1,205.43 1,272.80 1,324.12
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 55.11 124.32 35.57 83.04 29.29
自己資本比率(%) 50.1 48.4 47.0 44.7 50.3
自己資本利益率(ROE)(%) 5.3 11.4 3.0 6.7 2.3
株価収益率(PER)(倍) 35.4 24.8 67.2 45.0 64.3
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 9,724 25,001 △14,945 △8,043 42,624
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △ 19,141 △ 11,267 △7,871 △8,423 △16,429
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 2,090 △ 5,825 △971 19,316 △25,077
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 27,571 36,707 14,202 17,391 19,715
設備投資(百万円) 13,939 8,729 8,201 8,217 11,799
研究開発費(百万円) 13,425 14,133 14,582 15,704 15,269
スクロール