当社株式は 2025年8月19日をもって「上場廃止」 となりました

株主の皆様をはじめ、関係者の皆様には、長年にわたり当社の経営にご理解と温かいご支援を賜りましたことを心より深く感謝申しあげます。

今後も、「―共に未来を生きる―」という企業理念のもと、より一層の成長および企業価値の向上に努めるとともに、持続可能な社会実現への貢献を目指してまいる所存でございますので、変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

※ 本ページには、当社が上場していた期間中に公開した情報を掲載しております

主な業績・財務データ(連結)

過去5年間の売上高、損益、資産、キャッシュフロー等、業績・財務に関する主なデータを掲載しています

年度 2020 2021 2022 2023 2024
売上高(百万円) 265,452 284,128 371,019 316,476 354,087
営業利益(百万円) 18,737 8,444 15,098 5,747 14,472
経常利益(百万円) 20,537 11,402 17,432 14,375 13,867
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 13,008 3,722 8,694 3,067 △3,900
純資産額(百万円) 126,085 131,454 139,570 146,579 139,400
総資産額(百万円) 251,378 268,633 298,390 275,634 273,310
1株当たり純資産額(BPS)(円) 1,161.61 1,205.43 1,272.80 1,324.12 1,248.60
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 124.32 35.57 83.04 29.29 △37.23
自己資本比率(%) 48.4 47.0 44.7 50.3 47.9
自己資本利益率(ROE)(%) 11.4 3.0 6.7 2.3 △2.9 
株価収益率(PER)(倍) 24.8 67.2 45.0 64.3 -
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 25,001 △14,945 △8,043 42,624 16,479
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △ 11,267 △7,871 △8,423 △16,429 △8,169
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △ 5,825 △971 19,316 △25,077 △4,067
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 36,707 14,202 17,391 19,715 23,340
設備投資(百万円) 8,729 8,201 8,217 11,799 7,656
研究開発費(百万円) 14,133 14,582 15,704 15,269 16,251
Scroll
1株当たり当期純利益(EPS)が赤字のため、「 - 」となっております。

お問い合わせ