ASYE014GCEH
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 4.0 kW | |
| Lämmitys | 4.5 kW | ||
| Ottoteho | 36 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 800 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 740 m³/h | ||
| Keskitaso | 680 m³/h | ||
| Matala/korkea | 610 m³/h | ||
| Matala | 550 m³/h | ||
| Hiljainen | 330 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 800 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 740 m³/h | ||
| Keskitaso | 680 m³/h | ||
| Matala/korkea | 610 m³/h | ||
| Matala | 550 m³/h | ||
| Hiljainen | 330 m³/h | ||
| Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 44 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 42 dB(A) | ||
| Keskitaso | 40 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 37 dB(A) | ||
| Matala | 34 dB(A) | ||
| Hiljainen | 24 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 44 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 42 dB(A) | ||
| Keskitaso | 40 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 37 dB(A) | ||
| Matala | 34 dB(A) | ||
| Hiljainen | 24 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 268 mm | |
| Leveys | 840 mm | ||
| Syvyys | 203 mm | ||
| Nettopaino | 8.5 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| EV-sarja (valinnainen) | EV-sarja (valinnainen) | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : ASYE014GCEH

Suomi | Suomi