One-way Flow -kasetti AUXV004GLEH
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 1.1 kW | |
| Lämmitys | 1.3 kW | ||
| Ottoteho | 30 W | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 460 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 440 m³/h | ||
| Keskitaso | 420 m³/h | ||
| Matala/korkea | 400 m³/h | ||
| Matala | 380 m³/h | ||
| Hiljainen | 360 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 460 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 440 m³/h | ||
| Keskitaso | 420 m³/h | ||
| Matala/korkea | 400 m³/h | ||
| Matala | 380 m³/h | ||
| Hiljainen | 360 m³/h | ||
| Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 38 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 37 dB(A) | ||
| Keskitaso | 36 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 35 dB(A) | ||
| Matala | 33 dB(A) | ||
| Hiljainen | 32 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 38 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 37 dB(A) | ||
| Keskitaso | 36 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 35 dB(A) | ||
| Matala | 33 dB(A) | ||
| Hiljainen | 32 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 198 mm | |
| Leveys | 785 mm | ||
| Syvyys | 570 mm | ||
| Nettopaino | 18.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ6.35 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-sarja (valinnainen) | EV-sarja (valinnainen) | ||
Scroll
- *2.
- Ääniarvo tarkoittaa arvoa, joka on mitattu kaiuttomassa huoneessa. Todellisessa tilassa mitattaessa ympäristön äänet ja kaiut vaikuttavat mittaukseen, ja arvo on tavallisesti suurempi kuin osoitettu arvo.
Mitat
Sisäyksikkö : AUXV004GLEH

Suomi | Suomi