AUXS024GLEH
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 7.1 kW | |
| Lämmitys | 8.0 kW | ||
| Ilmanvirtausnopeus | Viilennys | Korkea | 950 m³/h |
| Keskitaso/korkea | 890 m³/h | ||
| Keskitaso | 860 m³/h | ||
| Matala/korkea | 810 m³/h | ||
| Matala | 770 m³/h | ||
| Hiljainen | 540 m³/h | ||
| Lämmitys | Korkea | 1040 m³/h | |
| Keskitaso/korkea | 990 m³/h | ||
| Keskitaso | 930 m³/h | ||
| Matala/korkea | 880 m³/h | ||
| Matala | 840 m³/h | ||
| Hiljainen | 540 m³/h | ||
| Äänenpainetaso*2 | Viilennys | Korkea | 43 dB(A) |
| Keskitaso/korkea | 42 dB(A) | ||
| Keskitaso | 41 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 40 dB(A) | ||
| Matala | 38 dB(A) | ||
| Hiljainen | 29 dB(A) | ||
| Lämmitys | Korkea | 46 dB(A) | |
| Keskitaso/korkea | 45 dB(A) | ||
| Keskitaso | 43 dB(A) | ||
| Matala/korkea | 42 dB(A) | ||
| Matala | 40 dB(A) | ||
| Hiljainen | 29 dB(A) | ||
| Nettomitat | Korkeus | 200 mm | |
| Leveys | 1240 mm | ||
| Syvyys | 500 mm | ||
| Nettopaino | 25.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste (Flare) | φ9.52 mm | |
| Kaasu (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-sarja (valinnainen) | EV-sarja (valinnainen) | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : AUXS024GLEH

Suomi | Suomi