Kasetti Circular Flow -sarja (Comfort for Large Rooms) AUXG45KRLB
Ominaisuudet
- Ainutlaatuinen kiertovirtausrakenne
- Erillinen säleikön ohjaus
- Kompakti ja kevyt ulkoyksikkö
- Toimii matalissa lämpötiloissa
- Valittavissa 3 kasetin säleikköä
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 12.1 (4.0 - 14.0) kW | |
| Lämmitys | 13.5 (4.2 - 16.2) kW | ||
| Ottoteho | Viilennys | 3.610 kW | |
| Lämmitys | 3.210 kW | ||
| EER | Viilennys | 3.35 W/W | |
| COP | Lämmitys | 4.20 W/W | |
| Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 28.50 A | |
| Lämmitys | 28.50 A | ||
| Kosteuden poisto | 4.50 l/h | ||
| Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 46 dB(A) |
| Keskitaso | 42 dB(A) | ||
| Matala | 39 dB(A) | ||
| Hiljainen | 35 dB(A) | ||
| Sisä (Lämmitys) | Korkea | 46 dB(A) | |
| Keskitaso | 42 dB(A) | ||
| Matala | 39 dB(A) | ||
| Hiljainen | 35 dB(A) | ||
| Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 57 dB(A) |
| Ulko (Lämmitys) | Korkea | 57 dB(A) | |
| Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 60 dB(A) |
| Sisä (Lämmitys) | Korkea | 60 dB(A) | |
| Ulko (Viilennys) | Korkea | 71 dB(A) | |
| Ulko (Lämmitys) | Korkea | 71 dB(A) | |
| Ilmanvirtausnopeus | Sisä (Viilennys) | Korkea | 2000 m³/h |
| Ulko (Viilennys) | Korkea | 4450 m³/h | |
| Nettomitat Sisä |
Korkeus | 288 mm | |
| Leveys | 840 mm | ||
| Syvyys | 840 mm | ||
| Nettomitat Ulko |
Korkeus | 998 mm | |
| Leveys | 940 mm | ||
| Syvyys | 320 mm | ||
| Nettopaino | Sisä | 29.0 kg | |
| Ulko | 67.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste | φ9.52 mm | |
| Kaasu | φ15.88 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 50.0 (30.0) m | ||
| Maks. Korkeusero | 30 m | ||
| Toiminta-alue | Viilennys | -15 kohteeseen 46 °C DB | |
| Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
| Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
| Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
| Täyttö | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : AUXG45KRLB

Suomi | Suomi