Kasetti Kompakti 4-way Flow -sarja (kompakti koko) AUXG12KVLA
Ominaisuudet
- Kompakti ja tyylikäs paneelin muotoilu
- Helppo huolto
- Joustava asennus
- Toimii matalissa lämpötiloissa
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 3.5 (0.9 - 4.4) kW | |
| Lämmitys | 4.1 (0.9 - 5.7) kW | ||
| Ottoteho | Viilennys | 0.930 kW | |
| Lämmitys | 1.080 kW | ||
| EER | Viilennys | 3.76 W/W | |
| COP | Lämmitys | 3.80 W/W | |
| Pdesign | Viilennys | 3.5 kW | |
| Lämmitys (-10°C) | 3.4 kW | ||
| SEER | Viilennys | 6.60 W/W | |
| SCOP | Lämmitys (Keskiarvo) | 4.30 W/W | |
| Energiatehokkuusluokka | Viilennys | A++ | |
| Lämmitys (Keskiarvo) | A+ | ||
| Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 9.7 A | |
| Lämmitys | 9.7 A | ||
| Vuosittainen energiankulutus | Viilennys | 186 kWh/a | |
| Lämmitys | 1106 kWh/a | ||
| Kosteuden poisto | 1.2 l/h | ||
| Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 37 dB(A) |
| Keskitaso | 34 dB(A) | ||
| Matala | 30 dB(A) | ||
| Hiljainen | 27 dB(A) | ||
| Sisä (Lämmitys) | Korkea | 37 dB(A) | |
| Keskitaso | 34 dB(A) | ||
| Matala | 31 dB(A) | ||
| Hiljainen | 29 dB(A) | ||
| Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 47 dB(A) |
| Ulko (Lämmitys) | Korkea | 47 dB(A) | |
| Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 49 dB(A) |
| Sisä (Lämmitys) | Korkea | 49 dB(A) | |
| Ulko (Viilennys) | Korkea | 61 dB(A) | |
| Ulko (Lämmitys) | Korkea | 61 dB(A) | |
| Ilmanvirtausnopeus | Sisä (Viilennys) | Korkea | 600 m³/h |
| Ulko (Viilennys) | Korkea | 1580 m³/h | |
| Nettomitat Sisä |
Korkeus | 245 mm | |
| Leveys | 570 mm | ||
| Syvyys | 570 mm | ||
| Nettomitat Ulko |
Korkeus | 542 mm | |
| Leveys | 799 mm | ||
| Syvyys | 290 mm | ||
| Nettopaino | Sisä | 15.0 kg | |
| Ulko | 33.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste | φ6.35 mm | |
| Kaasu | φ9.52 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 25 (15.0) m | ||
| Maks. Korkeusero | 20 m | ||
| Toiminta-alue | Viilennys | -15 kohteeseen 46 °C DB | |
| Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
| Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
| Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
| Täyttö | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : AUXG12KVLA

Suomi | Suomi