Kasetti Kompakti 4-way Flow -sarja (kompakti koko) AUXG09KVLA
Ominaisuudet
- Kompakti ja tyylikäs paneelin muotoilu
- Helppo huolto
- Joustava asennus
- Toimii matalissa lämpötiloissa
Teho
Tekniset tiedot
| Virtalähde | Vaihe | Yksivaiheinen | |
|---|---|---|---|
| Jännite | 230 V | ||
| Taajuus | 50 Hz | ||
| Teho | Viilennys | 2.5 (0.9 - 3.2) kW | |
| Lämmitys | 3.2 (0.9 - 4.7) kW | ||
| Ottoteho | Viilennys | 0.550 kW | |
| Lämmitys | 0.790 kW | ||
| EER | Viilennys | 4.57 W/W | |
| COP | Lämmitys | 4.05 W/W | |
| Pdesign | Viilennys | 2.5 kW | |
| Lämmitys (-10°C) | 2.6 kW | ||
| SEER | Viilennys | 6.70 W/W | |
| SCOP | Lämmitys (Keskiarvo) | 4.40 W/W | |
| Energiatehokkuusluokka | Viilennys | A++ | |
| Lämmitys (Keskiarvo) | A+ | ||
| Enimmäiskäyttövirta | Viilennys | 7.9 A | |
| Lämmitys | 7.9 A | ||
| Vuosittainen energiankulutus | Viilennys | 131 kWh/a | |
| Lämmitys | 826 kWh/a | ||
| Kosteuden poisto | 0.6 l/h | ||
| Äänenpainetaso*2 | Sisä (Viilennys) | Korkea | 33 dB(A) |
| Keskitaso | 31 dB(A) | ||
| Matala | 29 dB(A) | ||
| Hiljainen | 27 dB(A) | ||
| Sisä (Lämmitys) | Korkea | 34 dB(A) | |
| Keskitaso | 32 dB(A) | ||
| Matala | 29 dB(A) | ||
| Hiljainen | 27 dB(A) | ||
| Äänenpainetaso*2 | Ulko (Viilennys) | Korkea | 46 dB(A) |
| Ulko (Lämmitys) | Korkea | 46 dB(A) | |
| Äänitehotaso | Sisä (Viilennys) | Korkea | 46 dB(A) |
| Sisä (Lämmitys) | Korkea | 47 dB(A) | |
| Ulko (Viilennys) | Korkea | 59 dB(A) | |
| Ulko (Lämmitys) | Korkea | 59 dB(A) | |
| Ilmanvirtausnopeus | Sisä (Viilennys) | Korkea | 540 m³/h |
| Ulko (Viilennys) | Korkea | 1480 m³/h | |
| Nettomitat Sisä |
Korkeus | 245 mm | |
| Leveys | 570 mm | ||
| Syvyys | 570 mm | ||
| Nettomitat Ulko |
Korkeus | 542 mm | |
| Leveys | 799 mm | ||
| Syvyys | 290 mm | ||
| Nettopaino | Sisä | 15.0 kg | |
| Ulko | 32.0 kg | ||
| Liitäntäputken halkaisija | Neste | φ6.35 mm | |
| Kaasu | φ9.52 mm | ||
| Poistoletkun halkaisija | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Maks. Putken pituus (Esitäyttö) | 20 (15.0) m | ||
| Maks. Korkeusero | 15 m | ||
| Toiminta-alue | Viilennys | -15 kohteeseen 46 °C DB | |
| Lämmitys | -15 kohteeseen 24 °C DB | ||
| Kylmäaine | Tyyppi | R32 | |
| Ilmaston lämmityspotentiaali | 675 | ||
| Täyttö | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Scroll
Mitat
Sisäyksikkö : AUXG09KVLA

Suomi | Suomi