サステナビリティ データ集(社会)
従業員
| 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(正社員) | 合計 | 8,066 | 8,398 | 8,335 | 8,765 | 8,503 | |||||||||||||||||
| 連結(人) | 男性(人) | - | - | 5,737 | 6,048 | 5,965 | |||||||||||||||||
| 女性(人) | - | - | 2,598 | 2,717 | 2,538 | ||||||||||||||||||
| 女性比率(%) | - | - | 31.2 | 31.0 | 29.8 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 8,066 | 8,398 | 8,335 | 8,765 | 8,503 | ||||||||||||||||||
| 連結(人) | 日本(人) | - | - | 2,216 | 2,257 | 2,275 | |||||||||||||||||
| 米州(人) | - | - | 166 | 168 | 185 | ||||||||||||||||||
| 欧州(人) | - | - | 98 | 275 | 264 | ||||||||||||||||||
| 中東・アフリカ(人) | - | - | 17 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| オセアニア(人) | - | - | 519 | 584 | 612 | ||||||||||||||||||
| アジア(人) | - | - | 2,873 | 3,207 | 3,180 | ||||||||||||||||||
| 中華圏(人) | - | - | 2,446 | 2,259 | 1,973 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 1,679 | 1,710 | 1,729 | 1,734 | 1,716 | ||||||||||||||||||
| 単体(人) | 男性(人) | 1,441 | 1,458 | 1,467 | 1,464 | 1,457 | |||||||||||||||||
| 女性(人) | 238 | 252 | 262 | 270 | 259 | ||||||||||||||||||
| 女性比率(%) | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.6 | 15.1 | ||||||||||||||||||
| 30歳未満(人) | 373 | 356 | 342 | 329 | 349 | ||||||||||||||||||
| 30~50歳未満(人) | 775 | 803 | 790 | 780 | 733 | ||||||||||||||||||
| 50歳超(人) | 482 | 551 | 597 | 625 | 634 | ||||||||||||||||||
| 平均年齢(正社員) | 単体(歳) | 41.0 | 42.3 | 42.6 | 42.9 | 42.8 | |||||||||||||||||
| 外国籍社員数 | 合計 | 19 | 16 | 16 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 単体(人) | 男性(人) | - | - | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 女性(人) | - | - | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 従業員数(非正規従業員) | 単体(人) | - | 197 | 190 | 187 | 208 | |||||||||||||||||
| 従業員に占める非正規従業員の割合 | 単体(%) | - | 10.3 | 9.9 | 9.7 | 10.8 | |||||||||||||||||
| 障がい者雇用者数 | 単体、特例子会社※1(人) | 65.0 | 71.5 | 78.5 | 81.0 | 76.0 | |||||||||||||||||
| 障がい者雇用者率 | 単体、特例子会社※1(%) | 2.69 | 2.90 | 3.14 | 3.16 | 3.05 | |||||||||||||||||
| 管理職数 | 合計 | - | 432 | 443 | 447 | 450 | |||||||||||||||||
| 単体(人) | 男性(人) | - | 423 | 434 | 436 | 437 | |||||||||||||||||
| 女性(人) | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| うち新任女性管理職(人) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 新任管理職、リーダー層(L等級)に新規昇格した女性の数 | 単体(人) | - | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 初級管理職(MおよびE等級)に占める女性の割合※2 | 単体(%) | - | - | - | 3.3 | 3.4 | |||||||||||||||||
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 連結(%) | - | - | 10.2 | 11.5 | 11.4 | |||||||||||||||||
| 単体(%) | - | - | 2.0 | 2.6 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| ㈱富士通ゼネラルエレクトロニクス(%) | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| ㈱富士通ゼネラルフィールドセールス(%) | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| ㈱富士通ゼネラルOSテクノロジー(%) | - | - | 4.8 | 4.5 | 3.7 | ||||||||||||||||||
| 収益を生み出す部門の女性管理職の割合 | 単体(%) | - | - | 1.54 | 1.76 | 1.84 | |||||||||||||||||
| STEM関連職における女性の割合 | 単体(%) | - | - | 7.79 | 10.14 | 8.25 | |||||||||||||||||
| 新規採用者数(下記の新卒採用者数含む) | 合計 | - | 109 | 100 | 110 | 104 | |||||||||||||||||
| 単体(人) | 男性(人) | - | 83 | 76 | 83 | 87 | |||||||||||||||||
| 女性(人) | - | 26 | 24 | 27 | 17 | ||||||||||||||||||
| 女性比率(%) | - | 23.9 | 24.0 | 24.5 | 16.3 | ||||||||||||||||||
| 新卒採用者数 | 合計 | 88 | 74 | 61 | 69 | 90 | |||||||||||||||||
| 単体(人) | 男性(人) | 62 | 51 | 45 | 51 | 73 | |||||||||||||||||
| 女性(人) | 26 | 23 | 16 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 女性比率(%) | 29.5 | 31.1 | 26.2 | 26.1 | 18.9 | ||||||||||||||||||
| 離職者数 | 合計 | 28 | 49 | 55 | 63 | 90 | |||||||||||||||||
| 単体(人) | 男性(人) | 25 | 37 | 47 | 55 | 65 | |||||||||||||||||
| 女性(人) | 3 | 12 | 8 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||
| 離職率 | 合計 | 1.67 | 3.10 | 3.22 | 3.64 | 5.24 | |||||||||||||||||
| 単体(%) | 男性(%) | 1.76 | 2.78 | 3.22 | 3.75 | 4.46 | |||||||||||||||||
| うち30歳未満(%) | 4.15 | 5.12 | 3.76 | 7.87 | 6.02 | ||||||||||||||||||
| うち30~50歳未満(%) | 1.52 | 2.86 | 3.75 | 3.97 | 5.95 | ||||||||||||||||||
| うち50歳超(%) | 0.44 | 1.24 | 2.20 | 1.50 | 2.11 | ||||||||||||||||||
| 女性(%) | 1.38 | 5.04 | 3.17 | 3.05 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| うち30歳未満(%) | 2.90 | 6.25 | 4.49 | 4.55 | 13.25 | ||||||||||||||||||
| うち30~50歳未満(%) | 0.96 | 5.45 | 2.73 | 2.73 | 11.71 | ||||||||||||||||||
| うち50歳超(%) | 0.00 | 2.08 | 1.89 | 1.56 | 1.54 | ||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 合計 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | |||||||||||||||||
| 単体(年) | 男性(年) | 17.9 | 18.0 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | |||||||||||||||||
| 女性(年) | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 14.7 | ||||||||||||||||||
| 育児休職取得者数 | 合計 | 21 | 25 | 25 | 26 | 37 | |||||||||||||||||
| 単体(人) | 男性(人) | 7 | 13 | 16 | 19 | 25 | |||||||||||||||||
| 女性(人) | 14 | 12 | 9 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 育児休職から復職した社員の総数 | 合計 | 8 | 12 | 31 | 27 | 29 | |||||||||||||||||
| 単体(人) | 男性(人) | 5 | 10 | 17 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 女性(人) | 3 | 2 | 14 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 育児のため短時間勤務をしている社員の総数 | 合計 | 29 | 28 | 38 | 50 | 40 | |||||||||||||||||
| 単体(人) | 男性(人) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 女性(人) | 29 | 28 | 37 | 49 | 39 | ||||||||||||||||||
| 男性労働者の育児休業取得率 | 単体(%) | - | - | 47.0 | 55.9 | 67.6 | |||||||||||||||||
| ㈱富士通ゼネラルエレクトロニクス(%) | - | - | 40.0 | 60.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||
| ㈱富士通ゼネラルフィールドセールス(%)※3 | - | - | -※3 | -※3 | -※3 | ||||||||||||||||||
| ㈱富士通ゼネラルOSテクノロジー(%) | - | - | 0.0 | 33.3 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| 男性労働者(正規雇用)の育児休業取得率または配偶者出産休暇の取得率 | 単体(%) | - | - | - | 79.4 | 91.9 | |||||||||||||||||
| 男性労働者の育児休業の平均取得期間 | 単体(日) | - | - | 65 | 50 | 82 | |||||||||||||||||
| 労働者の男女の賃金の差異 | 合計 | - | - | 70.0 | 70.7 | 73.6 | |||||||||||||||||
| 単体(%) | うち正規雇用労働者(%) | - | - | 69.5 | 70.3 | 73.0 | |||||||||||||||||
| うちパート・有期労働者(%) | - | - | 55.3 | 53.7 | 61.2 | ||||||||||||||||||
| 合計 | - | - | 53.2 | 53.3 | 52.7 | ||||||||||||||||||
| ㈱富士通ゼネラルエレクトロニクス(%) | うち正規雇用労働者(%) | - | - | 55.6 | 57.2 | 59.1 | |||||||||||||||||
| うちパート・有期労働者(%) | - | - | 72.4 | 70.4 | 65.2 | ||||||||||||||||||
| 合計 | - | - | 87.0 | 88.1 | 86.6 | ||||||||||||||||||
| ㈱富士通ゼネラルフィールドセールス(%) | うち正規雇用労働者(%) | - | - | -※4 | -※4 | -※4 | |||||||||||||||||
| うちパート・有期労働者(%) | - | - | 89.6 | 92.0 | 89.2 | ||||||||||||||||||
| 合計 | - | - | 75.8 | 77.4 | 73.0 | ||||||||||||||||||
| ㈱富士通ゼネラルOSテクノロジー(%) | うち正規雇用労働者(%) | - | - | 76.8 | 78.3 | 73.6 | |||||||||||||||||
| うちパート・有期労働者(%) | - | - | 52.9 | 57.2 | 62.3 | ||||||||||||||||||
| 労働組合加入率※5 | 単体(%) | - | - | 99.7 | 99.7 | 99.8 | |||||||||||||||||
| 年間研修費用 | 単体(百万円) | 69 | 66 | 70 | 58 | 41 | |||||||||||||||||
| 従業員エンゲージメント調査実施率 | 単体(%) | - | - | 87.5 | 86.4 | - | |||||||||||||||||
| 精密検査受診率※6 | 単体(%) | 81.9 | 91.8 | 81.9 | 48.1 | 57.0 | |||||||||||||||||
| 医療機関受診率※7 | 単体(%) | - | - | - | 56.3 | 62.6 | |||||||||||||||||
| 特定健康診査実施率(40~74歳を対象とするメタボリックシンドロームに着目した検診の実施率) | 単体(%) | 90.0 | 91.0 | 91.3 | 91.0 | - | |||||||||||||||||
| 特定保健指導実施率※8 | 単体(%) | 52.0 | 53.0 | 53.3 | 50.3 | - | |||||||||||||||||
| 生活習慣病有リスク率※9 | 単体(%) | 47.3 | 45.1 | 40.1 | 41.9 | 41.2 | |||||||||||||||||
| 適正体重維持者の比率(20歳時点から10kg以上の体重増加がない方の割合) | 単体(%) | 66.5 | 62.2 | 63.2 | 66.4 | - | |||||||||||||||||
| 喫煙率 | 単体(%) | 21.2 | 23.2 | 22.7 | 20.0 | 19.4 | |||||||||||||||||
| 運動習慣維持者の比率(1回30分以上の運動を週2回以上、1年以上継続している方の割合) | 単体(%) | 22.7 | 25.7 | 26.6 | 24.3 | 27.8 | |||||||||||||||||
| 睡眠で十分な休養が取れている人の割合(健康診断におけるアンケート結果) | 単体(%) | 64.3 | 58.9 | 59.6 | 63.5 | 63.1 | |||||||||||||||||
| 飲酒習慣者率※10 | 単体(%) | 12.8 | 36.0 | 15.0 | 20.1 | - | |||||||||||||||||
| 労働災害発生件数(目標:0件) | 単体(件) | - | - | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 海外(件)※海外駐在を対象にした集計数値 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 休業災害度数率[LTIFR]※11 | 単体 | - | - | 0.26 | 0.78 | 0.96 | |||||||||||||||||
| 休業災害強度率※12 | 単体 | - | - | 0.0013 | 0.0115 | 0.0032 | |||||||||||||||||
| 労働災害死亡者数 | 単体 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Scroll
- ※1
- ㈱富士通ゼネラル、㈱富士通ゼネラルフィールドセールス、㈱富士通ゼネラルOSテクノロジー、㈱富士通ゼネラルハートウエアを対象に集計しております。
- ※2
- 初級管理職(MおよびE等級)とは、課長職相当の管理職を指しております。
- ※3
- 育児休業取得の対象となる男性労働者がいないため、算出しておりません。
- ※4
- 正規雇用の女性労働者がいないため、算出しておりません。
- ※5
- ユニオンショップ協定に基づき、管理職を除く一般社員が加入対象となります。
- ※6
- 一般健康診断や特定健康診査の結果から、精密検査を受ける必要があると判定された人のうち、実際に受診した人の割合を表しています。
- ※7
- 一般健康診断や特定健康診査の結果に加え、がん検診の結果から、検査を受ける必要があると判定された人のうち、実際に受診した人の割合を表しています。
- ※8
- 特定健康診査の結果、生活習慣病のリスクが高いとされた方のうち、保健指導の対象となり、実際に特定保健指導を受けられた方の割合を示しています。
- ※9
- 肥満(BMI25以上)、脂質異常(中性脂肪150mg/dL以上)、血圧異常(140/90mmHg以上)、血糖値異常(HbA1c 5.9以上)のいずれかに該当する方の割合(当社基準)を示しています。
- ※10
- 飲酒頻度が「毎日」で1日あたりの飲酒量が2合以上の方、または飲酒頻度が「時々」で1日あたりの飲酒量が3合以上の方の割合を示しています。
- ※11
- 派遣社員は含んでおりません。また、100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で労働災害の頻度を表したものです。労働災害(休業1日以上)による死傷者数÷延べ労働時間×1,000,000
- ※12
- 派遣社員は含んでおりません。また、1,000延べ実労働時間当たりの労働損失⽇数で災害の重さの程度を表したものです。延べ労働損失日数÷延べ実労働時間数×1,000



