本ページでご紹介している製品は生産を終了させていただきました。
また、掲載内容については、発表当初の情報です。ご了承ください。
P42HCA51WH
主な特長
- 42V型高精細モデル 「ALISパネル使用」
- 高画質フルデジタル・ビデオプロセッサー搭載!!
- オプションスロット機構を採用
価格
- オープン価格オープン価格の商品は本体希望小売価格 を定めておりません。

本体仕様
| 形名 | P42HCA51WH | ||
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 幅103.5×高さ64.0×奥行8.5cm (突起物含まず) | ||
| 質量 | 29.5kg | ||
| 使用電源 | AC100V 50 / 60Hz | ||
| 消費電力 | 350W | ||
| 表示画素数 | 1024 x 1024ドット | ||
| 接続端子 | RGB1入力 | mD - sub3列15ピン | |
| 制 御 | D - sub9ピン(RS - 232C準拠) | ||
| オプション | RGB2入力 | BNC5端子 | |
| ビデオ映像入力 | BNC端子 | ||
| Sビデオ映像入力 | S端子 | ||
| コンポーネント映像入力 | BNC3端子 | ||
| 音声入力 | ピンジャック(右・左) | ||
| 外部スピーカー出力 | 実用最大 10W + 10W (8Ω) | ||
| 動作使用条件 | 温度 0~40℃ | ||
| 湿度 20~80% | |||
ビデオボード(オプション)のインターフェース
| RGB | Comp.Video | 音声 | Video/S-Video | |
|---|---|---|---|---|
| P - TE1100 | ○ | - | - | - |
| P - TE1110 | ○ | - | ○ (2系統) | - |
| P - TE1120 | ○ | - | - | ○ |
| P - TE1130 | ○ | - | ○ (3系統) | ○ |
| P - TE1140 | ○ (選択) | ○ (3系統) | ○ | |



