インバーター冷暖房エアコン AS-Z50T2 詳細 |
![]() |
|
|
|||||||||||||||
| オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください。) | |||||||||||||||||
仕様詳細
| 電源 : 相 - V | 単相 - 200V | ||
|---|---|---|---|
| 冷房 | 冷房能力 : kW(キロワット) | 5.0kW (0.9kW~5.9kW) |
|
| 電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 1,335W (90W~1,750W) |
|
| 運転電流 (最大) : A(アンペア) |
6.9A | ||
| 力率 | 97% | ||
| エネルギー消費効率(COP) | 3.75 | ||
| 運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 45dB | |
| 室外 | 50dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 6.3kW (0.9kW~11.7kW) |
|
| 外気温2℃時 | 暖房能力 : kW(キロワット) | 8.5kW | |
| 消費電力 : W(ワット) | 3,140 | ||
| 電気特性 | 消費電力 : W(ワット) | 1,290W (85W~3,550W) |
|
| 運転電流 (最大) : A(アンペア) |
6.5A (19.0A) |
||
| 力率 | 99% | ||
| エネルギー消費効率(COP) | 4.88 | ||
| 運転音 : dB(デシベル) | 室内 | 48dB | |
| 室外 | 51dB | ||
| 圧縮機出力 : W(ワット) | 1,350W | ||
| 送風機出力 : W(ワット) | 室内 | 30W | |
| 室外 | 40W | ||
| 始動電力 : A(アンペア) | 6.9A | ||
| 電源プラグ | 形状 | ||
| 容量 : A(アンペア) | 20A | ||
| 接続配線(注1) : 芯数 | 3 | ||
| 室内機補助配管長 | 400mm | ||
| 配管サイズ | 細管 | 6.35mm | |
| 太管 | 9.52mm | ||
| 外形寸法 | 室内機 : 高さ×幅×奥行(据付後) | 250×890×286(288)mm | |
| 室外機 : 高さ×幅×奥行 | 620×790(+68)×298(+63)mm | ||
| 質量 | 室内機 | 15kg | |
| 室外機 | 38kg | ||
| 期間消費電力量(kWh) | 冷房時(期間合計) | 470 | |
| 暖房時(期間合計) | 1,352 | ||
| 期間合計 | 1,822 | ||
| 省エネ法基準値達成率 | マーク | ||
| 目標年度 | 2010 | ||
| 達成率 | 100% | ||
| 通年エネルギー消費効率(APF) | 5.5 | ||
| 冷暖房平均エネルギー消費効率(COP) | 4.32 | ||
主な機能紹介
| 省エネ | 高密度マルチパス熱交換器 | |
|---|---|---|
| 「I-PAM®」制御 | ||
| 待機時消費電力「ゼロ」 | ||
| 省エネファン機能 | ||
| 快適機能 | フロアサーモセンサー | |
| パワフル「ジェットクール®」気流 | ||
| パワフル「ジェットウォーム®」気流 | ||
| 快適自動スイング | 上下左右 | |
| パワフル機能 | 高暖房能力 | |
| たっぷり除湿冷房 | ||
| ハイパワー(ダッシュ)運転 | ||
| クリーン | フィルター自動おそうじ | |
| 内部クリーン | ||
| 抗菌コーティング熱交換器 | ||
| 高密度ミクロ・エアフィルター | ||
| 空清フィルター | ||
| 室内オゾン消臭 | ||
| 洗えるダストボックス | ||
| 除湿 | フルシーズン除湿(再熱除湿) | |
| 自動ドライ | ||
| ランドリーモード | ||
| カビよけモード | ||
| 結露防止モード | ||
| 生活便利 | 省パワーモード | |
| 音声お知らせ機能 | ||
| 24時間プログラムタイマー | ||
| おやすみタイマー | ||
| リモコンホルダー | ||
| HA端子 | ||
| コンパクト室内機 | ||
| コンパクト室外機 |
- 注1
- 接続配線
工事の際にご用意いただく電源の芯数です。
- 「I-PAM」及び「ジェットクール」、「ジェットウォーム」は当社の登録商標です。







