Wandgemonteerd Compact (externe EEV) ASYE012HCAH
Functies
- Zeer efficiënt, compact ontwerp
- Comfortabelere luchtstroom
- Stille werking en 6-stapsregeling ventilatortoerental
- De bezettingssensor draagt bij aan verdere energiebesparing
- Externe EEV
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 3.6 kW | |
| Verwarming | 4.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 25 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 660 m³/h |
| Middelhoog | 590 m³/h | ||
| Gemiddeld | 550 m³/h | ||
| Laag-hoog | 510 m³/h | ||
| Laag | 450 m³/h | ||
| Stil | 320 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 660 m³/h | |
| Middelhoog | 590 m³/h | ||
| Gemiddeld | 550 m³/h | ||
| Laag-hoog | 510 m³/h | ||
| Laag | 450 m³/h | ||
| Stil | 320 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 40 dB(A) |
| Middelhoog | 37 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 34 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 33 dB(A) | ||
| Laag | 30 dB(A) | ||
| Stil | 22 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 40 dB(A) | |
| Middelhoog | 37 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 34 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 33 dB(A) | ||
| Laag | 30 dB(A) | ||
| Stil | 22 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 268 mm | |
| Breedte | 840 mm | ||
| Diepte | 203 mm | ||
| Nettogewicht | 8.5 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | UTR-EV14XC | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ASYE012HCAH

België | Nederlands