Wandgemonteerd Compact ASYA014HCAH
Functies
- Zeer efficiënt, compact ontwerp
- Comfortabelere luchtstroom
- Stille werking en 6-stapsregeling ventilatortoerental
- De bezettingssensor draagt bij aan verdere energiebesparing
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 4.0 kW | |
| Verwarming | 4.5 kW | ||
| Ingangsvermogen | 35 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 770 m³/h |
| Middelhoog | 710 m³/h | ||
| Gemiddeld | 650 m³/h | ||
| Laag-hoog | 590 m³/h | ||
| Laag | 530 m³/h | ||
| Stil | 320 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 770 m³/h | |
| Middelhoog | 710 m³/h | ||
| Gemiddeld | 650 m³/h | ||
| Laag-hoog | 590 m³/h | ||
| Laag | 530 m³/h | ||
| Stil | 320 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 44 dB(A) |
| Middelhoog | 42 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 40 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 37 dB(A) | ||
| Laag | 34 dB(A) | ||
| Stil | 22 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 44 dB(A) | |
| Middelhoog | 42 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 40 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 37 dB(A) | ||
| Laag | 34 dB(A) | ||
| Stil | 22 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 268 mm | |
| Breedte | 840 mm | ||
| Diepte | 203 mm | ||
| Nettogewicht | 8.5 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ASYA014HCAH

België | Nederlands