Kanaalmodel Slim hoog rendement ARXP012HLAH
Functies
- Slank ontwerp
- De luchtinlaatrichting kan worden geselecteerd voor de installatielocatie.
- Breed scala aan statische druk
- Roosterset met automatische lamellen (optioneel)
- Filter (accessoire)
- Productie op bestelling
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 3.6 kW | |
| Verwarming | 4.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 128 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 940 m³/h |
| Middelhoog | 810 m³/h | ||
| Gemiddeld | 660 m³/h | ||
| Laag-hoog | 580 m³/h | ||
| Laag | 490 m³/h | ||
| Stil | 390 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 940 m³/h | |
| Middelhoog | 810 m³/h | ||
| Gemiddeld | 660 m³/h | ||
| Laag-hoog | 580 m³/h | ||
| Laag | 490 m³/h | ||
| Stil | 390 m³/h | ||
| Bereik statische druk | 0 naar 25 Pa | ||
| Standaard statische druk | 25 Pa | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 40 dB(A) |
| Middelhoog | 38 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 33 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 31 dB(A) | ||
| Laag | 27 dB(A) | ||
| Stil | 24 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 40 dB(A) | |
| Middelhoog | 38 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 33 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 31 dB(A) | ||
| Laag | 27 dB(A) | ||
| Stil | 24 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
| Breedte | 700 mm | ||
| Diepte | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 17.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ARXP012HLAH

België | Nederlands