Cassettemodel Compact roostertype met hoog rendement AUXN009HLAH
Functies
- Compact en stijlvol paneel
- Eenvoudig onderhoud
- Flexibele installatie
- Modus voor hoog plafond
- Productie op bestelling
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 2.8 kW | |
| Verwarming | 3.2 kW | ||
| Ingangsvermogen | 41 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 750 m³/h |
| Middelhoog | 550 m³/h | ||
| Gemiddeld | 480 m³/h | ||
| Laag-hoog | 440 m³/h | ||
| Laag | 400 m³/h | ||
| Stil | 350 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 750 m³/h | |
| Middelhoog | 550 m³/h | ||
| Gemiddeld | 480 m³/h | ||
| Laag-hoog | 440 m³/h | ||
| Laag | 400 m³/h | ||
| Stil | 350 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 42 dB(A) |
| Middelhoog | 35 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 31 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 29 dB(A) | ||
| Laag | 27 dB(A) | ||
| Stil | 25 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 42 dB(A) | |
| Middelhoog | 35 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 31 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 29 dB(A) | ||
| Laag | 27 dB(A) | ||
| Stil | 25 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 245 mm | |
| Breedte | 570 mm | ||
| Diepte | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 15.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Cassetterooster | Modelnaam | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Netto-afmetingen | Hoogte | 49 mm | |
| Breedte | 620 mm | ||
| Diepte | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 2.3 kg | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXN009HLAH

België | Nederlands