ASYA012GCGH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 3.6 kW | |
| Verwarming | 4.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 25 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 690 m³/h |
| Middelhoog | 610 m³/h | ||
| Gemiddeld | 560 m³/h | ||
| Laag-hoog | 530 m³/h | ||
| Laag | 470 m³/h | ||
| Stil | 330 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 690 m³/h | |
| Middelhoog | 610 m³/h | ||
| Gemiddeld | 560 m³/h | ||
| Laag-hoog | 530 m³/h | ||
| Laag | 470 m³/h | ||
| Stil | 330 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 40 dB(A) |
| Middelhoog | 37 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 35 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 33 dB(A) | ||
| Laag | 30 dB(A) | ||
| Stil | 24 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 40 dB(A) | |
| Middelhoog | 37 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 35 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 33 dB(A) | ||
| Laag | 30 dB(A) | ||
| Stil | 24 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 268 mm | |
| Breedte | 840 mm | ||
| Diepte | 203 mm | ||
| Nettogewicht | 8.5 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ASYA012GCGH

België | Nederlands