ABYA014GTEH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 4.5 kW | |
| Verwarming | 5.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 42 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 780 m³/h |
| Middelhoog | 740 m³/h | ||
| Gemiddeld | 690 m³/h | ||
| Laag-hoog | 640 m³/h | ||
| Laag | 600 m³/h | ||
| Stil | 550 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 780 m³/h | |
| Middelhoog | 740 m³/h | ||
| Gemiddeld | 690 m³/h | ||
| Laag-hoog | 640 m³/h | ||
| Laag | 600 m³/h | ||
| Stil | 550 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 40 dB(A) |
| Middelhoog | 39 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 38 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 36 dB(A) | ||
| Laag | 35 dB(A) | ||
| Stil | 34 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 40 dB(A) | |
| Middelhoog | 39 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 38 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 36 dB(A) | ||
| Laag | 35 dB(A) | ||
| Stil | 34 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 199 mm | |
| Breedte | 990 mm | ||
| Diepte | 655 mm | ||
| Nettogewicht | 26.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ABYA014GTEH

België | Nederlands