ARXP030GLFH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 9.0 kW | |
| Verwarming | 10.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 228 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1940 m³/h |
| Middelhoog | 1810 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1680 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1550 m³/h | ||
| Laag | 1420 m³/h | ||
| Stil | 1300 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1660 m³/h | |
| Middelhoog | 1580 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1510 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1440 m³/h | ||
| Laag | 1370 m³/h | ||
| Stil | 1300 m³/h | ||
| Bereik statische druk | 0 naar 80 Pa | ||
| Standaard statische druk | 50 Pa | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 39 dB(A) |
| Middelhoog | 38 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 36 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 34 dB(A) | ||
| Laag | 32 dB(A) | ||
| Stil | 30 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 36 dB(A) | |
| Middelhoog | 35 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 34 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 33 dB(A) | ||
| Laag | 31 dB(A) | ||
| Stil | 30 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 270 mm | |
| Breedte | 1135 mm | ||
| Diepte | 700 mm | ||
| Nettogewicht | 40.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ARXP030GLFH

België | Nederlands