ARXP018GLFH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 5.6 kW | |
| Verwarming | 6.3 kW | ||
| Ingangsvermogen | 128 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1540 m³/h |
| Middelhoog | 1460 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1380 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1300 m³/h | ||
| Laag | 1220 m³/h | ||
| Stil | 1150 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1440 m³/h | |
| Middelhoog | 1380 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1320 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1260 m³/h | ||
| Laag | 1200 m³/h | ||
| Stil | 1150 m³/h | ||
| Bereik statische druk | 0 naar 80 Pa | ||
| Standaard statische druk | 40 Pa | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 35 dB(A) |
| Middelhoog | 34 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 32 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 31 dB(A) | ||
| Laag | 29 dB(A) | ||
| Stil | 28 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 34 dB(A) | |
| Middelhoog | 32 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 31 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 30 dB(A) | ||
| Laag | 29 dB(A) | ||
| Stil | 28 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 270 mm | |
| Breedte | 1135 mm | ||
| Diepte | 700 mm | ||
| Nettogewicht | 40.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ARXP018GLFH

België | Nederlands