ARXD024GLEH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 7.1 kW | |
| Verwarming | 8.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 122 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1330 m³/h |
| Middelhoog | 1140 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1020 m³/h | ||
| Laag-hoog | 900 m³/h | ||
| Laag | 780 m³/h | ||
| Stil | 610 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1330 m³/h | |
| Middelhoog | 1140 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1020 m³/h | ||
| Laag-hoog | 900 m³/h | ||
| Laag | 780 m³/h | ||
| Stil | 610 m³/h | ||
| Bereik statische druk | 0 naar 50 Pa | ||
| Standaard statische druk | 25 Pa | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 35 dB(A) |
| Middelhoog | 31 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 29 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 27 dB(A) | ||
| Laag | 24 dB(A) | ||
| Stil | 21 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 35 dB(A) | |
| Middelhoog | 31 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 29 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 27 dB(A) | ||
| Laag | 24 dB(A) | ||
| Stil | 21 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
| Breedte | 1100 mm | ||
| Diepte | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 26.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ARXD024GLEH

België | Nederlands