ARXA024GLEH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 7.1 kW | |
| Verwarming | 8.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 94 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1280 m³/h |
| Middelhoog | 1180 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1090 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1000 m³/h | ||
| Laag | 920 m³/h | ||
| Stil | 840 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1280 m³/h | |
| Middelhoog | 1180 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1090 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1000 m³/h | ||
| Laag | 920 m³/h | ||
| Stil | 840 m³/h | ||
| Bereik statische druk | 0 naar 150 Pa | ||
| Standaard statische druk | 40 Pa | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 31 dB(A) |
| Middelhoog | 29 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 27 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 26 dB(A) | ||
| Laag | 24 dB(A) | ||
| Stil | 23 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 31 dB(A) | |
| Middelhoog | 29 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 27 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 26 dB(A) | ||
| Laag | 24 dB(A) | ||
| Stil | 23 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 270 mm | |
| Breedte | 1135 mm | ||
| Diepte | 700 mm | ||
| Nettogewicht | 36.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ARXA024GLEH

België | Nederlands