AUXK036GLEH
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 11.2 kW | |
| Verwarming | 12.5 kW | ||
| Ingangsvermogen | 61 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1620 m³/h |
| Middelhoog | 1500 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1400 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1340 m³/h | ||
| Laag | 1280 m³/h | ||
| Stil | 1150 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1620 m³/h | |
| Middelhoog | 1500 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1400 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1340 m³/h | ||
| Laag | 1280 m³/h | ||
| Stil | 1150 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 41 dB(A) |
| Middelhoog | 40 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 38 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 37 dB(A) | ||
| Laag | 35 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 41 dB(A) | |
| Middelhoog | 40 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 38 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 37 dB(A) | ||
| Laag | 35 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 288 mm | |
| Breedte | 840 mm | ||
| Diepte | 840 mm | ||
| Nettogewicht | 29.5 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-set (optioneel) | EV-set (optioneel) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXK036GLEH

België | Nederlands