ENERGIETERUGWINNINGSVENTILATOR UTZ-BD050C
Functies
- Energie-efficiëntie en ecologie
- Stille werking
- Groter bereik van externe statische druk
- Slank ontwerp voor eenvoudige installatie
- Systeem voor directe luchttoevoer en -afvoer, geschikt voor omgekeerde montage
Specificaties
| Nominale luchtstroomsnelheid | 500 m³ /h | ||
|---|---|---|---|
| Voedingsbron | 220 - 240 V | ||
| 50 Hz | |||
| Ventilatie warmtewisselaar | Ingangsvermogen | (Extra hoog) | 289 W |
| Hoog | 225 W | ||
| Laag | 185 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | (Extra hoog) | 500 m³ /h | |
| Hoog | 500 m³ /h | ||
| Laag | 440 m³ /h | ||
| Externe statische druk | (Extra hoog) | 120 Pa | |
| Hoog | 60 Pa | ||
| Laag | 35 Pa | ||
| Efficiëntie van temperatuuruitwisseling | (Extra hoog) | 75 % | |
| Hoog | 75 % | ||
| Laag | 76 % | ||
| Efficiëntie van energie-uitwisseling Koeling | (Extra hoog) | 62 % | |
| Hoog | 62 % | ||
| Laag | 64 % | ||
| Efficiëntie van energie-uitwisseling Warmtepomp | (Extra hoog) | 67 % | |
| Hoog | 67 % | ||
| Laag | 69 % | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | (Extra hoog) | 37.5 dB* | |
| Hoog | 35.5 dB* | ||
| Laag | 32.5 dB* | ||
| Normale ventilatie | Ingangsvermogen | (Extra hoog) | 289 W |
| Hoog | 225 W | ||
| Laag | 185 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | (Extra hoog) | 500 m³ /h | |
| Hoog | 500 m³ /h | ||
| Laag | 440 m³ /h | ||
| Externe statische druk | (Extra hoog) | 120 Pa | |
| Hoog | 60 Pa | ||
| Laag | 35 Pa | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | (Extra hoog) | 38.5 dB* | |
| Hoog | 38 dB* | ||
| Laag | 32.5 dB* | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 1090 mm | |
| Breedte | 904 mm | ||
| Diepte | 317 mm | ||
| Nettogewicht | 57 kg | ||
| Diameter uitlaatkanaal | 200 mm | ||
| Bedrijfsbereik | -10 naar 40 °C | ||
| Max. luchtvochtigheid | 85 % | ||
Scroll
- *
- Het geluidsniveau moet worden gemeten op 1,5 m onder het midden van de eenheid.
Afmetingen
ENERGIETERUGWINNINGSVENTILATOR : UTZ-BD050C

België | Nederlands