Cassettemodel Compacte 4-weg Flow-serie (compact formaat) AUXG22KVLA
Functies
- Compact en stijlvol paneelontwerp
- Eenvoudig onderhoud
- Flexibele installatie
- Werking bij lage omgevingstemperatuur
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 6.0 (0.9 - 6.7) kW | |
| Verwarming | 7.0 (0.9 - 8.0) kW | ||
| Ingangsvermogen | Koeling | 1.820 kW | |
| Verwarming | 1.870 kW | ||
| EER | Koeling | 3.30 W/W | |
| COP | Verwarming | 3.74 W/W | |
| Pdesign | Koeling | 6.0 kW | |
| Verwarming (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Koeling | 6.60 W/W | |
| SCOP | Verwarming (Gemiddeld) | 4.30 W/W | |
| Rendementsklasse | Koeling | A++ | |
| Verwarming (Gemiddeld) | A+ | ||
| Max. bedrijfsstroom | Koeling | 12.6 A | |
| Verwarming | 12.6 A | ||
| Jaarlijks energieverbruik | Koeling | 318 kWh/a | |
| Verwarming | 1562 kWh/a | ||
| Vochtverwijdering | 2.6 l/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Binnen (Koeling) | Hoog | 44 dB(A) |
| Gemiddeld | 42 dB(A) | ||
| Laag | 36 dB(A) | ||
| Stil | 30 dB(A) | ||
| Binnen (Verwarming) | Hoog | 45 dB(A) | |
| Gemiddeld | 43 dB(A) | ||
| Laag | 40 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Buiten (Koeling) | Hoog | 51 dB(A) |
| Buiten (Verwarming) | Hoog | 51 dB(A) | |
| Geluidsvermogensniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 56 dB(A) |
| Binnen (Verwarming) | Hoog | 57 dB(A) | |
| Buiten (Koeling) | Hoog | 63 dB(A) | |
| Buiten (Verwarming) | Hoog | 63 dB(A) | |
| Luchtstroomsnelheid | Binnen (Koeling) | Hoog | 830 m³/h |
| Buiten (Koeling) | Hoog | 2240 m³/h | |
| Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 245 mm | |
| Breedte | 570 mm | ||
| Diepte | 570 mm | ||
| Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 632 mm | |
| Breedte | 799 mm | ||
| Diepte | 290 mm | ||
| Nettogewicht | Binnen | 16.0 kg | |
| Buiten | 38.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | φ6.35 mm | |
| Gas | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 30 (20.0) m | ||
| Max. Hoogteverschil | 25 m | ||
| Bedrijfsbereik | Koeling | -15 naar 46 °C DB | |
| Verwarming | -15 naar 24 °C DB | ||
| Koudemiddel | Type | R32 | |
| Aardopwarmingsvermogen | 675 | ||
| Vulling | 1250 g (0.844 CO2eq–T) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXG22KVLA

België | Nederlands