Vloer AGEG09KVCA
- Binnendeel :
- AGEG09KVCA
Specificaties
| kW-klasse | 2.5 kW | |
|---|---|---|
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig |
| Spanning | ~ 230 V | |
| Frequentie | 50 Hz | |
| Geluidsdrukniveau*2 (Hoog/Gemiddeld/Laag/Stil) |
Koeling | 39 / 34 / 28 / 22 dB(A) |
| Verwarming | 39 / 35 / 30 / 22 dB(A) | |
| Geluidsvermogensniveau (Hoog) |
Koeling | 52 dB(A) |
| Verwarming | 52 dB(A) | |
| Luchtstroomsnelheid (Hoog/Gemiddeld/Laag/Stil) |
Koeling | 530 / 440 / 360 / 270 m³/h |
| Verwarming | 530 / 460 / 380 / 270 m³/h | |
| Netto-afmetingen | Hoogte | 600 mm |
| Breedte | 740 mm | |
| Diepte | 200 mm | |
| Nettogewicht | 14 kg | |
| 31 lbs | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | 6.35 mm |
| Gas | 9.52 mm | |
Scroll
Optionele onderdelen
- sets voor externe aansluiting

- UTY-XWZX
België | Nederlands






