AGYE012GCEH
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 3.6 kW | |
| Chauffage | 4.0 kW | ||
| Puissance absorbée | 22 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 590 m³/h |
| Moyennement élevé | 520 m³/h | ||
| Intermédiaire | 470 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 420 m³/h | ||
| Faible | 390 m³/h | ||
| Silencieux | 340 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 590 m³/h | |
| Moyennement élevé | 520 m³/h | ||
| Intermédiaire | 470 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 420 m³/h | ||
| Faible | 390 m³/h | ||
| Silencieux | 340 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 42 dB(A) |
| Moyennement élevé | 39 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 37 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 35 dB(A) | ||
| Faible | 33 dB(A) | ||
| Silencieux | 30 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 42 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 39 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 37 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 35 dB(A) | ||
| Faible | 33 dB(A) | ||
| Silencieux | 30 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 600 mm | |
| Largeur | 740 mm | ||
| Profondeur | 200 mm | ||
| Poids net | 14.5 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : AGYE012GCEH

France | Français