Cassette à flux unidirectionnel AUXV014GLEH
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 4.5 kW | |
| Chauffage | 5.0 kW | ||
| Puissance absorbée | 38 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 720 m³/h |
| Moyennement élevé | 660 m³/h | ||
| Intermédiaire | 630 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 600 m³/h | ||
| Faible | 580 m³/h | ||
| Silencieux | 550 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 720 m³/h | |
| Moyennement élevé | 660 m³/h | ||
| Intermédiaire | 630 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 600 m³/h | ||
| Faible | 580 m³/h | ||
| Silencieux | 550 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 37 dB(A) |
| Moyennement élevé | 36 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 35 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 34 dB(A) | ||
| Faible | 33 dB(A) | ||
| Silencieux | 32 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 37 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 36 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 35 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 34 dB(A) | ||
| Faible | 33 dB(A) | ||
| Silencieux | 32 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 198 mm | |
| Largeur | 1190 mm | ||
| Profondeur | 570 mm | ||
| Poids net | 26.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) | ||
Spirale
- *2.
- Le niveau sonore indiqué a été mesuré dans une chambre anéchoïque. En conditions d'installation réelles, le bruit environnant et la réflexion du bruit entraînent généralement des mesures supérieures.
Dimensions
Unité intérieure : AUXV014GLEH

France | Français