AUXS018GLEH
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 5.6 kW | |
| Chauffage | 6.3 kW | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 750 m³/h |
| Moyennement élevé | 710 m³/h | ||
| Intermédiaire | 690 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 660 m³/h | ||
| Faible | 630 m³/h | ||
| Silencieux | 540 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 870 m³/h | |
| Moyennement élevé | 830 m³/h | ||
| Intermédiaire | 780 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 740 m³/h | ||
| Faible | 700 m³/h | ||
| Silencieux | 540 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 38 dB(A) |
| Moyennement élevé | 36 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 35 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 35 dB(A) | ||
| Faible | 33 dB(A) | ||
| Silencieux | 29 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 41 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 40 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 39 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 37 dB(A) | ||
| Faible | 36 dB(A) | ||
| Silencieux | 29 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 200 mm | |
| Largeur | 1240 mm | ||
| Profondeur | 500 mm | ||
| Poids net | 25.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : AUXS018GLEH

France | Français