AUXK036GLEH
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 11.2 kW | |
| Chauffage | 12.5 kW | ||
| Puissance absorbée | 61 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1620 m³/h |
| Moyennement élevé | 1500 m³/h | ||
| Intermédiaire | 1400 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 1340 m³/h | ||
| Faible | 1280 m³/h | ||
| Silencieux | 1150 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 1620 m³/h | |
| Moyennement élevé | 1500 m³/h | ||
| Intermédiaire | 1400 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 1340 m³/h | ||
| Faible | 1280 m³/h | ||
| Silencieux | 1150 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 41 dB(A) |
| Moyennement élevé | 40 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 38 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 37 dB(A) | ||
| Faible | 35 dB(A) | ||
| Silencieux | 33 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 41 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 40 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 38 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 37 dB(A) | ||
| Faible | 35 dB(A) | ||
| Silencieux | 33 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 288 mm | |
| Largeur | 840 mm | ||
| Profondeur | 840 mm | ||
| Poids net | 29.5 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : AUXK036GLEH

France | Français