Cassette Série 4-way Flow Compact (Taille compacte) AUXG09KVLA
Caractéristiques
- Panneau compact et élégant
- Maintenance facile
- Installation flexible
- Fonctionnement à basse température ambiante
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 2.5 (0.9 - 3.2) kW | |
| Chauffage | 3.2 (0.9 - 4.7) kW | ||
| Puissance absorbée | Refroidissement | 0.550 kW | |
| Chauffage | 0.790 kW | ||
| EER | Refroidissement | 4.57 W/W | |
| COP | Chauffage | 4.05 W/W | |
| Pconception | Refroidissement | 2.5 kW | |
| Chauffage (-10°C) | 2.6 kW | ||
| SEER | Refroidissement | 6.70 W/W | |
| SCOP | Chauffage (Moyenne) | 4.40 W/W | |
| Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement | A++ | |
| Chauffage (Moyenne) | A+ | ||
| Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 7.9 A | |
| Chauffage | 7.9 A | ||
| Consommation d'énergie annuelle | Refroidissement | 131 kWh/a | |
| Chauffage | 826 kWh/a | ||
| Déshumidification | 0.6 l/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 33 dB(A) |
| Intermédiaire | 31 dB(A) | ||
| Faible | 29 dB(A) | ||
| Silencieux | 27 dB(A) | ||
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 34 dB(A) | |
| Intermédiaire | 32 dB(A) | ||
| Faible | 29 dB(A) | ||
| Silencieux | 27 dB(A) | ||
| Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 46 dB(A) |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 46 dB(A) | |
| Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 46 dB(A) |
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 47 dB(A) | |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 59 dB(A) | |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 59 dB(A) | |
| Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 540 m³/h |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 1480 m³/h | |
| Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 245 mm | |
| Largeur | 570 mm | ||
| Profondeur | 570 mm | ||
| Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 542 mm | |
| Largeur | 799 mm | ||
| Profondeur | 290 mm | ||
| Poids net | Intérieur | 15.0 kg | |
| Extérieur | 32.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ6.35 mm | |
| Gaz | φ9.52 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 20 (15.0) m | ||
| Max. Différence de hauteur | 15 m | ||
| Plage de fonctionnement | Refroidissement | -15 à 46 °C TS | |
| Chauffage | -15 à 24 °C TS | ||
| Fluide frigorigène | Type | R32 | |
| Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
| Charge | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : AUXG09KVLA

France | Français