ASYA009GCGH
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 2.8 kW | |
| Chauffage | 3.2 kW | ||
| Puissance absorbée | 20 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 610 m³/h |
| Moyennement élevé | 560 m³/h | ||
| Intermédiaire | 510 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 440 m³/h | ||
| Faible | 360 m³/h | ||
| Silencieux | 310 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 610 m³/h | |
| Moyennement élevé | 560 m³/h | ||
| Intermédiaire | 510 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 440 m³/h | ||
| Faible | 360 m³/h | ||
| Silencieux | 310 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 37 dB(A) |
| Moyennement élevé | 35 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 32 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 29 dB(A) | ||
| Faible | 26 dB(A) | ||
| Silencieux | 22 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 37 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 35 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 32 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 29 dB(A) | ||
| Faible | 26 dB(A) | ||
| Silencieux | 22 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 268 mm | |
| Largeur | 840 mm | ||
| Profondeur | 203 mm | ||
| Poids net | 8.5 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ASYA009GCGH

Belgique | Français