ARXD04GALH
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 1.1 kW | |
| Chauffage | 1.3 kW | ||
| Puissance absorbée | 40 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 510 m³/h |
| Intermédiaire | 470 m³/h | ||
| Faible | 440 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 510 m³/h | |
| Intermédiaire | 400 m³/h | ||
| Faible | 320 m³/h | ||
| Plage de pressions statiques | 0 à 90 Pa | ||
| Pression statique standard | 25 Pa | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 26 dB(A) |
| Intermédiaire | 25 dB(A) | ||
| Faible | 22 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 26 dB(A) | |
| Intermédiaire | 21 dB(A) | ||
| Faible | 20 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 198 mm | |
| Largeur | 700 mm | ||
| Profondeur | 620 mm | ||
| Poids net | 17.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ARXD04GALH

Belgique | Français