ARXD018GLEH
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 5.6 kW | |
| Chauffage | 6.3 kW | ||
| Puissance absorbée | 83 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 940 m³/h |
| Moyennement élevé | 820 m³/h | ||
| Intermédiaire | 730 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 630 m³/h | ||
| Faible | 540 m³/h | ||
| Silencieux | 470 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 940 m³/h | |
| Moyennement élevé | 820 m³/h | ||
| Intermédiaire | 730 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 630 m³/h | ||
| Faible | 540 m³/h | ||
| Silencieux | 470 m³/h | ||
| Plage de pressions statiques | 0 à 90 Pa | ||
| Pression statique standard | 25 Pa | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 34 dB(A) |
| Moyennement élevé | 31 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 29 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 27 dB(A) | ||
| Faible | 25 dB(A) | ||
| Silencieux | 23 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 34 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 31 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 29 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 27 dB(A) | ||
| Faible | 25 dB(A) | ||
| Silencieux | 23 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 198 mm | |
| Largeur | 900 mm | ||
| Profondeur | 620 mm | ||
| Poids net | 22.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ARXD018GLEH

Belgique | Français