ARXA024GLEH
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 7.1 kW | |
| Chauffage | 8.0 kW | ||
| Puissance absorbée | 94 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1280 m³/h |
| Moyennement élevé | 1180 m³/h | ||
| Intermédiaire | 1090 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 1000 m³/h | ||
| Faible | 920 m³/h | ||
| Silencieux | 840 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 1280 m³/h | |
| Moyennement élevé | 1180 m³/h | ||
| Intermédiaire | 1090 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 1000 m³/h | ||
| Faible | 920 m³/h | ||
| Silencieux | 840 m³/h | ||
| Plage de pressions statiques | 0 à 150 Pa | ||
| Pression statique standard | 40 Pa | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 31 dB(A) |
| Moyennement élevé | 29 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 27 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 26 dB(A) | ||
| Faible | 24 dB(A) | ||
| Silencieux | 23 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 31 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 29 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 27 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 26 dB(A) | ||
| Faible | 24 dB(A) | ||
| Silencieux | 23 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 270 mm | |
| Largeur | 1135 mm | ||
| Profondeur | 700 mm | ||
| Poids net | 36.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ARXA024GLEH

Belgique | Français