ABYA045GTEH
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 12.5 kW | |
| Chauffage | 14.0 kW | ||
| Puissance absorbée | 131 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 2010 m³/h |
| Moyennement élevé | 1840 m³/h | ||
| Intermédiaire | 1690 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 1530 m³/h | ||
| Faible | 1380 m³/h | ||
| Silencieux | 1230 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 2010 m³/h | |
| Moyennement élevé | 1840 m³/h | ||
| Intermédiaire | 1690 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 1530 m³/h | ||
| Faible | 1380 m³/h | ||
| Silencieux | 1230 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 48 dB(A) |
| Moyennement élevé | 46 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 45 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 41 dB(A) | ||
| Faible | 38 dB(A) | ||
| Silencieux | 35 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 48 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 46 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 45 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 41 dB(A) | ||
| Faible | 38 dB(A) | ||
| Silencieux | 35 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 240 mm | |
| Largeur | 1660 mm | ||
| Profondeur | 700 mm | ||
| Poids net | 48.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ABYA045GTEH

Belgique | Français