ABYA030GTEH
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 9.0 kW | |
| Chauffage | 10.0 kW | ||
| Puissance absorbée | 66 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1630 m³/h |
| Moyennement élevé | 1520 m³/h | ||
| Intermédiaire | 1420 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 1320 m³/h | ||
| Faible | 1220 m³/h | ||
| Silencieux | 1140 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 1630 m³/h | |
| Moyennement élevé | 1520 m³/h | ||
| Intermédiaire | 1420 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 1320 m³/h | ||
| Faible | 1220 m³/h | ||
| Silencieux | 1140 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 42 dB(A) |
| Moyennement élevé | 40 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 39 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 37 dB(A) | ||
| Faible | 35 dB(A) | ||
| Silencieux | 33 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 42 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 40 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 39 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 37 dB(A) | ||
| Faible | 35 dB(A) | ||
| Silencieux | 33 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 240 mm | |
| Largeur | 1660 mm | ||
| Profondeur | 700 mm | ||
| Poids net | 46.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ABYA030GTEH

Belgique | Français