ABYA012GTEH
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 3.6 kW | |
| Chauffage | 4.0 kW | ||
| Puissance absorbée | 30 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 660 m³/h |
| Moyennement élevé | 620 m³/h | ||
| Intermédiaire | 580 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 550 m³/h | ||
| Faible | 520 m³/h | ||
| Silencieux | 490 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 660 m³/h | |
| Moyennement élevé | 620 m³/h | ||
| Intermédiaire | 580 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 550 m³/h | ||
| Faible | 520 m³/h | ||
| Silencieux | 490 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 36 dB(A) |
| Moyennement élevé | 34 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 33 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 31 dB(A) | ||
| Faible | 29 dB(A) | ||
| Silencieux | 28 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 36 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 34 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 33 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 31 dB(A) | ||
| Faible | 29 dB(A) | ||
| Silencieux | 28 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 199 mm | |
| Largeur | 990 mm | ||
| Profondeur | 655 mm | ||
| Poids net | 25.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ABYA012GTEH

Belgique | Français