Cassette à flux unidirectionnel AUXV024GLEH
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 7.1 kW | |
| Chauffage | 8.0 kW | ||
| Puissance absorbée | 99 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1150 m³/h |
| Moyennement élevé | 1020 m³/h | ||
| Intermédiaire | 940 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 790 m³/h | ||
| Faible | 700 m³/h | ||
| Silencieux | 610 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 1150 m³/h | |
| Moyennement élevé | 1020 m³/h | ||
| Intermédiaire | 940 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 790 m³/h | ||
| Faible | 700 m³/h | ||
| Silencieux | 610 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 49 dB(A) |
| Moyennement élevé | 47 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 45 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 42 dB(A) | ||
| Faible | 39 dB(A) | ||
| Silencieux | 36 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 49 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 47 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 45 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 42 dB(A) | ||
| Faible | 39 dB(A) | ||
| Silencieux | 36 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 198 mm | |
| Largeur | 1190 mm | ||
| Profondeur | 570 mm | ||
| Poids net | 27.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) | ||
Spirale
- *2.
- Le niveau sonore indiqué a été mesuré dans une chambre anéchoïque. En conditions d'installation réelles, le bruit environnant et la réflexion du bruit entraînent généralement des mesures supérieures.
Dimensions
Unité intérieure : AUXV024GLEH

Belgique | Français