AUXS024GLEH
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 7.1 kW | |
| Chauffage | 8.0 kW | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 950 m³/h |
| Moyennement élevé | 890 m³/h | ||
| Intermédiaire | 860 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 810 m³/h | ||
| Faible | 770 m³/h | ||
| Silencieux | 540 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 1040 m³/h | |
| Moyennement élevé | 990 m³/h | ||
| Intermédiaire | 930 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 880 m³/h | ||
| Faible | 840 m³/h | ||
| Silencieux | 540 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 43 dB(A) |
| Moyennement élevé | 42 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 41 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 40 dB(A) | ||
| Faible | 38 dB(A) | ||
| Silencieux | 29 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 46 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 45 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 43 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 42 dB(A) | ||
| Faible | 40 dB(A) | ||
| Silencieux | 29 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 200 mm | |
| Largeur | 1240 mm | ||
| Profondeur | 500 mm | ||
| Poids net | 25.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Détendeur électronique (en option) | Détendeur électronique (en option) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : AUXS024GLEH

Belgique | Français