Cassette Série Circular Flow (Comfort pour grandes pièces) AUXG24KRLB
Caractéristiques
- Conception à flux circulaire unique
- Commande individuelle des déflecteurs
- Unité extérieure compacte et légère
- Fonctionnement à basse température ambiante
- 3 grilles de climatisation cassette au choix
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 6.8 (0.9 - 8.0) kW | |
| Chauffage | 7.5 (0.9 - 9.1) kW | ||
| Puissance absorbée | Refroidissement | 1.890 kW | |
| Chauffage | 1.900 kW | ||
| EER | Refroidissement | 3.60 W/W | |
| COP | Chauffage | 3.95 W/W | |
| Pconception | Refroidissement | 6.8 kW | |
| Chauffage (-10°C) | 6.0 kW | ||
| SEER | Refroidissement | 6.60 W/W | |
| SCOP | Chauffage (Moyenne) | 4.20 W/W | |
| Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement | A++ | |
| Chauffage (Moyenne) | A+ | ||
| Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 13.60 A | |
| Chauffage | 13.60 A | ||
| Consommation d'énergie annuelle | Refroidissement | 360 kWh/a | |
| Chauffage | 1999 kWh/a | ||
| Déshumidification | 2.70 l/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 35 dB(A) |
| Intermédiaire | 33 dB(A) | ||
| Faible | 32 dB(A) | ||
| Silencieux | 29 dB(A) | ||
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 35 dB(A) | |
| Intermédiaire | 33 dB(A) | ||
| Faible | 32 dB(A) | ||
| Silencieux | 29 dB(A) | ||
| Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 53 dB(A) |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 54 dB(A) | |
| Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 49 dB(A) |
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 49 dB(A) | |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 65 dB(A) | |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 66 dB(A) | |
| Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 1150 m³/h |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 2700 m³/h | |
| Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 246 mm | |
| Largeur | 840 mm | ||
| Profondeur | 840 mm | ||
| Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 716 mm | |
| Largeur | 820 mm | ||
| Profondeur | 315 mm | ||
| Poids net | Intérieur | 24.0 kg | |
| Extérieur | 42.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ6.35 mm | |
| Gaz | φ12.7 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 30.0 (20.0) m | ||
| Max. Différence de hauteur | 25 m | ||
| Plage de fonctionnement | Refroidissement | -15 à 46 °C TS | |
| Chauffage | -15 à 24 °C TS | ||
| Fluide frigorigène | Type | R32 | |
| Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
| Charge | 1250 g (0.844 CO2eq–T) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : AUXG24KRLB

Belgique | Français