壁掛式 高級系列 ASCG080KMTA
規格表
電壓 | Φ | Single phase | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
額定能力 | 冷房能力 | 8.0 (2.9 - 9.1) kW | |
暖房能力 | 9.1 (2.2 - 10.8) kW | ||
消耗電力 | 冷房能力 | 2.350 kW | |
暖房能力 | 2.460 kW | ||
CSPF | 冷房能力 | 5.37 kWh/kWh | |
運轉電流 | 冷房能力 | 17.00 A | |
暖房能力 | 17.00 A | ||
噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 51 dB(A) |
靜 | 33 dB(A) | ||
室内 (暖房能力) | 高 | 51 dB(A) | |
靜 | 33 dB(A) | ||
噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 52 dB(A) |
室外 (暖房能力) | 高 | 54 dB(A) | |
風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 1400 m³/h |
室外 (冷房能力) | 高 | 3300 m³/h | |
外觀尺寸 室内 |
高 | 340 mm | |
寛 | 1150 mm | ||
深 | 280 mm | ||
外觀尺寸 室外 |
高 | 830 mm | |
寛 | 900 mm | ||
深 | 330 mm | ||
重量 | 室内 | 18.0 kg | |
室外 | 61.0 kg | ||
管徑 | 液管 | φ9.52 mm | |
氣管 | φ15.88 mm | ||
排水軟管直徑 | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 75.0 (20.0) m | ||
最大 高低差 | 30 m | ||
運轉範圍 | 冷房能力 | -10 to 46 °C DB | |
暖房能力 | -15 to 24 °C DB | ||
冷媒 | 種類 | R32 | |
量 | 1650 g |
卷轴
- *
- 節能標章機型請上經濟部節能標章網站查詢。
- *
- 室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。
- *
- 各項數據資料為設計參考數字,請依機體標示為基準。
- *
- 噪音值為設備於無響室狀況下進行評定,會因實際使用環境不同而有所差異。
- *
- CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。